碳水化合物表:哪里有多少碳水化合物?
碳水化合物是我们人类重要的能量来源。然而,许多人将碳水化合物妖魔化为邪恶的增肥剂。如果你想在未来节省开支,你应该知道:哪些食物含有大量碳水化合物?我们的表格提供了答案(见下文)。
并非所有碳水化合物都是一样的。尽管您可以在营养表中看到特定食物含有多少碳水化合物,但了解它们是什么类型的碳水化合物很重要。例如,全麦面包每 100 克可能含有 38 克碳水化合物,而羊角面包则含有 45 克——但这些碳水化合物对身体的影响却截然不同。
根据其化学结构,碳水化合物分为单糖、双糖和多糖。单糖和二糖,例如巧克力和深加工食品中的糖,会导致血糖水平迅速升高。另一方面,多糖,例如全谷物产品中所含的多糖,分解速度较慢,并能在较长时间内提供能量。吃富含碳水化合物的食物并不一定是坏事——相反,它甚至可能是健康的。最棒的是:即使节食也可以摄入优质碳水化合物!
富含碳水化合物的食物及其替代品
如果你想减肥,你不应该过分关注表格中食物的纯碳水化合物含量。相反,他应该避免含有高比例单糖或双糖碳水化合物的食物。
如果以白面包、快餐或糖果的形式食用这些物质,身体就会产生大量胰岛素,将糖输送到细胞中。简而言之,胰岛素可以确保更多的脂肪储存在胃中。这就是为什么你还应该注意血糖指数。
阅读提示:
复杂的碳水化合物,例如全谷物产品或豆类中的碳水化合物,会导致血糖水平上升得更慢。产生的胰岛素较少。
血糖生成指数是什么意思?
您可以在下面的列表中查看每种食物中含有多少碳水化合物。除了纯碳水化合物含量外,它还...血糖指数指出。这表明进食后血糖水平上升的速度有多快。低意味着血糖水平几乎不受影响。您可以毫无顾虑地吃饱这些食物。
您应该对中等血糖指数的食物更加小心,不要每天大量食用。高血糖指数表明单糖含量高。这些食物只能少量食用。
在下表中,您可以找到一些受欢迎的食物及其每 100 克碳水化合物含量以及血糖指数。
另请阅读:
什么东西碳水化合物含量高?
碳水化合物表:面包和面包卷
杂货 | 每100克碳水化合物含量 | 血糖指数 |
葵花籽全麦面包 | 38克 | 低的 |
裸麦粗麦粉 | 36克 | 低的 |
全麦黑麦面包 | 39克 | 低的 |
杂粮全麦面包 | 43克 | 低的 |
薄脆面包,高纤维 | 64克 | 低的 |
全麦薄脆面包 | 68克 | 中等的 |
吐司面包 | 49克 | 霍赫 |
白面包 | 49克 | 霍赫 |
轻面包卷 | 56克 | 霍赫 |
羊角面包 | 45克 | 霍赫 |
长棍面包 | 56克 | 霍赫 |
碳水化合物表:谷物、面食等
杂货 | 每100克碳水化合物含量 | 血糖指数 |
麦片 | 59克 | 低的 |
格劳彭 | 71克 | 低的 |
干小麦 | 69克 | 低的 |
煮半熟的雷斯,购买 | 27克 | 低的 |
全麦意大利面,生的 | 60克 | 低的 |
硬质小麦面食,生的 | 71克 | 低的 |
藜麦 | 62克 | 低的 |
水果慕斯利 | 61克 | 中等的 |
土豆,煮沸 | 15克 | 中等的 |
糙米,煮熟 | 27克 | 中等的 |
红薯 | 23克 | 中等的 |
粟 | 69克 | 中等的 |
面疙瘩,煮熟 | 26克 | 中等的 |
苹果 | 33克 | 霍赫 |
玉米片 | 80克 | 霍赫 |
碳水化合物表:蔬菜和豆类
杂货 | 每100克碳水化合物含量 | 血糖指数 |
茄子 | 3克 | 低的 |
西兰花 | 3克 | 低的 |
菊苣 | 2克 | 低的 |
绿豆 | 5克 | 低的 |
黄瓜 | 2克 | 低的 |
苤 | 4克 | 低的 |
莴苣 | 1克 | 低的 |
辣椒,绿色 | 3克 | 低的 |
球芽甘蓝 | 4克 | 低的 |
火箭 | 2克 | 低的 |
芦笋 | 2克 | 低的 |
菠菜 | 1克 | 低的 |
番茄 | 3克 | 低的 |
白菜 | 4克 | 低的 |
萨沃伊 | 2克 | 低的 |
西葫芦 | 2克 | 低的 |
镜片 | 41克 | 低的 |
芸豆 | 36克 | 低的 |
鹰嘴豆 | 44克 | 低的 |
豌豆 | 12克 | 中等的 |
胡萝卜,煮熟 | 5克 | 中等的 |
南瓜 | 5克 | 中等的 |
罗特·贝丝 | 9克 | 中等的 |
甜玉米 | 16克 | 中等的 |
另请阅读:
碳水化合物表:水果
杂货 | 每100克碳水化合物含量 | 血糖指数 |
苹果 | 11克 | 低的 |
杏子 | 8克 | 低的 |
梨子 | 12克 | 低的 |
黑莓 | 6克 | 低的 |
草莓 | 6克 | 低的 |
覆盆子 | 5克 | 低的 |
醋栗 | 5克 | 低的 |
樱桃 | 10克 | 低的 |
新西兰人 | 9克 | 低的 |
橙子 | 8克 | 低的 |
桃子 | 9克 | 低的 |
李子 | 10克 | 低的 |
葡萄 | 15克 | 低的 |
菠萝 | 12克 | 中等的 |
水果罐头 | 16克 | 中等的 |
香蕉 | 20克 | 中等的 |
甜瓜 (Wassermelone & Co.) | 8克 | 中等的 |
木瓜 | 7克 | 中等的 |
干果 | 40-70克 | 中等的 |
碳水化合物表:坚果和种子
杂货 | 每100克碳水化合物含量 | 血糖指数 |
花生 | 7克 | 低的 |
榛子 | 10克 | 低的 |
杏仁 | 5克 | 低的 |
核桃 | 11克 | 低的 |
葵花籽 | 12克 | 低的 |
南瓜子 | 3克 | 低的 |
亚麻籽 | 0克 | 低的 |
芝麻 | 10克 | 低的 |
另请阅读:
碳水化合物表:牛奶和乳制品
杂货 | 每100克碳水化合物含量 | 血糖指数 |
米尔奇 | 5克 | 低的 |
天然酸奶 | 4克 | 低的 |
夸克 | 3克 | 低的 |
凝乳 | 4克 | 低的 |
奶酪 | 0克(加工奶酪除外:6克) | 低的 |
米尔切斯 | 21克 | 中等的 |
水果酸奶 | 16克 | 中等的 |
碳水化合物表:肉和鱼
杂货 | 每100克碳水化合物含量 | 血糖指数 |
肉 | 0克 | 低的 |
莱贝尔 | 3-5克 | 低的 |
费施 | 0克 | 低的 |
海鲜 | 0-5克 | 低的 |
鱼指 | 15克 | 中等的 |
肉片 | 14克 | 中等的 |
热狗 | 26克 | 中等的 |
肉饼 | 17克 | 中等的 |
碳水化合物表:甜食
杂货 | 每100克碳水化合物含量 | 血糖指数 |
黑巧克力(可可含量 70%) | 35克 | 低的 |
牛奶巧克力 | 54克 | 中等的 |
冰淇淋 | 21克 | 中等的 |
糖果 | 95克 | 霍赫 |
甘草 | 86克 | 霍赫 |
水果口香糖 | 78克 | 霍赫 |
巧克力饼干 | 67克 | 霍赫 |
杏仁糖 | 57克 | 霍赫 |
爆米花 | 68克 | 霍赫 |
薯片 | 45克 | 霍赫 |
祖克 | 100克 | 霍赫 |
图片中的碳水化合物表:这些是低碳水化合物食物
从低碳水化合物到无碳水化合物:
图片中的碳水化合物表:这些是高碳水化合物食物
资料来源:
最后的重要提示:你的身体和你的性格一样独特。您必须自己找出最适合您的饮食和训练形式。不要让别人给你施加压力。但原则上,以下几点适用:均衡饮食和大量锻炼的积极生活方式仍然是长期保持健康并达到或保持健康体重的最佳方式。